SAALÜ läuft… und läuft… und läuft… seit 1994 (!)
Das Eigenprojekt des Kultursommers RLP zur Wiederbelebung der Dorfsaalkultur und zur Stärkung von dörflichen Gemeinschaften in Rheinland-Pfalz hat seit 1994 in mehr als 300 Dörfern (anschließende Aufzählung nicht vollständig) vor über 40.000 Zuschauern gespielt.
| Abentheuer | Westrich | 2019 |
| Algenrodt | Hunsrück | 2001 |
| Alpenrod | Westerwald | 1997/2006 |
| Altendiez | Lahn | 2017 |
| Altlay | Hunsrück | 1995/96/99 |
| Andernach, Ortsteil Miesenheim | Pellenz | 2008 |
| Andernach, Ortsteil Eich | Pellenz | 2010 |
| Arzbach | Westerwald | 1996 |
| Astert | Westerwald | 2018 |
| Atzelgift | Westerwald | 2005 |
| Baar, Ortsteil Wanderath | Eifel | 2009 |
| Bacharach, Ortsteil Steeg | Rhein | 2006 |
| Bad Breisig | Rhein | 2013 |
| Bad Ems | Lahn | 2019 |
| Bad Münster-Ebernburg | Nahe | 1996 |
| Bedesbach | Pfalz | 1997 |
| Beilstein | Mosel | 2001 |
| Bell | Hunsrück | 1994/95 |
| Berglangenbach | Westrich | 1996/2002/18 |
| Bergweiler | Eifel | 2019 |
| Bernkastel | Mosel | 1997/2007 |
| Berschweiler | Westrich | 1996/2004/15 |
| Berschweiler | Pfalz | 1999 |
| Bettendorf | Taunus | 2011 |
| Bickenbach | Hunsrück | 2006/13 |
| Biebrich | Taunus | 2000 |
| Bingen-Büdesheim | Rhein | 2011 |
| Birkenfeld | Nahe | 2002 |
| Birken-Honigsessen | Westerwald | 2002/03/06 |
| Bitburg | Eifel | 1999 |
| Bitburg-Erdorf | Eifel | 2010 |
| Bitburg-Masholder | Eifel | 2011 |
| Bitburg-Mötsch | Eifel | 2012 |
| Bitzen | Westerwald | 2012 |
| Bleialf | Eifel | 2000/15 |
| Bonefeld | Westerwald | 1996/99/2012 |
| Boos | Eifel | 2004 |
| Breit | Hunsrück | 2002 |
| Briedel | Mosel | 2009 |
| Brohl | Eifel | 2012 |
| Brücken | Hunsrück | 1995/2018 |
| Bruttig-Fankel | Mosel | 2001 |
| Bubenheim | Rheinhessen | 2000 |
| Büchenbeuren | Hunsrück | 1994/95 |
| Büchenbeuren | Hunsrück | 2003 |
| Burg | Mosel | 1997/2004/15 |
| Burgbrohl | Brohltal | 2003 |
| Dahnen | Eifel | 2010 |
| Damscheid | Hunsrück | 2011 |
| Dannstadt-Schauernheim | Pfalz | 2018 |
| Dasburg | Eifel | 2011 |
| Dieblich | Mosel | 2006 |
| Dörnbach | Pfalz | 1999 |
| Dümpelfeld | Ahr | 2013 |
| Eckersweiler | Westrich | 1997 |
| Ediger-Eller | Mosel | 96/97/99/06/12 |
| Eimsheim | Rheinhessen | 2008 |
| Elkenroth | Westerwald | 2017 |
| Elsoff | Westerwald | 1996/97 |
| Enkirch | Mosel | 1998/2000 |
| Erbes-Büdesheim | Rheinhessen | 1999/2001 |
| Fell | Mosel | 2007/16 |
| Flacht | Taunus | 2001 |
| Fleringen | Eifel | 2015 |
| Flonheim | Rheinhessen | 2000 |
| Flonheim, Ortsteil Uffhofen | Rheinhessen | 2019 |
| Föhren | Meulenwald | 2002/04/06/13 |
| Fohren-Linden | Westrich | 2017 |
| Frankenstein | Pfalz | 2012 |
| Freiendiez | Lahn | 2019 |
| Freilingen | Westerwald | 1998/99 |
| Freudenburg | Saar | 1998 |
| Gebhardshain | Westerwald | 2002/15 |
| Gehlert | Westerwald | 1996 |
| Geiselberg | Pfalz | 2012 |
| Geisig | Taunus | 2001 |
| Gillenbeuren | Eifel | 2017 |
| Glees | Eifel | 2018 |
| Gönnersdorf | Eifel | 2003 |
| Gönnheim | Pfalz | 2003 |
| Gonzerath | Hunsrück | 1999/2002/15 |
| Grafschaft-Birresdorf | Eifel | 2013/16 |
| Grafschaft-Lantershofen | Eifel | 2013 |
| Großniedesheim | Pfalz | 1996 |
| Gutenacker | Taunus | 2015 |
| Habscheid | Eifel | 2017 |
| Hachenburg | Westerwald | 1996 |
| Hambuch | Eifel | 2013 |
| Hattert | Westerwald | 96/97/98/04/07 |
| Heidenburg | Hunsrück | 2000 |
| Helferskirchen | Westerwald | 2016 |
| Hellenhahn-Schellenberg | Westerwald | 1996/2003 |
| Heltersberg | Pfalz | 2013 |
| Hennweiler | Hunsrück | 2016 |
| Herborn | Hunsrück | 1999 |
| Hermeskeil | Hochwald | 2015 |
| Herrstein | Hunsrück | 1994 |
| Herxheim | Pfalz | 1995/96/2006 |
| Hochstadt | Pfalz | 1995 |
| Hochstetten-Dhaun | Nahe | 2017 |
| Holzappel | Taunus | 2007 |
| Horbach | Westerwald | 1996 |
| Horbruch | Hunsrück | 2002 |
| Hottenbach | Hunsrück | 1994/95/2003 |
| Idesheim | Eifel | 2011 |
| Illerich | Eifel | 2005 |
| Jünkerath | Eifel | 2002/09 |
| Kaisersesch | Eifel | 1999/2006 |
| Katzweiler | Pfalz | 1995 |
| Katzwinkel | Sieg | 2009 |
| Kettig | Rhein | 2002 |
| Kircheib | Westerwald | 2018 |
| Klotten | Mosel | 1997/2016 |
| Klüsserath | Mosel | 2003/13 |
| Kobern-Gondorf, Ortsteil Dreckenach | Mosel | 2003 |
| Kobern-Gondorf | Mosel | 2014 |
| Koblenz-Horchheim | Rhein | 2007/10 |
| Konken | Pfalz | 1999 |
| Köwerich | Mosel | 1997 |
| Kretz | Eifel | 2007 |
| Kröv | Mosel | 2007 |
| Külz | Hunsrück | 2010 |
| Kundert | Westerwald | 2005 |
| Leisel | Hunsrück | 1995/96/97/2018 |
| Leiwen | Mosel | 1998/2018 |
| Leutesdorf | Rhein | 2010 |
| Lemberg | Pfalz | 2003/14 |
| Lichtenborn | Eifel | 2001 |
| Lieser | Mosel | 1998 |
| Longuich | Mosel | 1997/98 und 2019 |
| Lützkampen | Eifel | 2011 |
| Mackenbach | Pfalz | 1998/2005 |
| Malbergweich | Eifel | 2009 |
| Mannebach | Eifel | 2010/15 |
| Mastershausen | Hunsrück | 2011 |
| Mauchenheim | Rheinhessen | 1998 |
| Meckel | Eifel | 2005 |
| Meddersheim | Nahe | 2015 |
| Mehren | Eifel | 2010 |
| Mendig – Obermendig | Eifel | 2008 |
| Mendig – Niedermendig | Eifel | 2013 |
| Merkelbach | Westerwald | 2005/08 |
| Mertesdorf | Ruwer | 2001/09 |
| Mertloch | Maifeld | 1999/2008/18 |
| Miehlen | Taunus | 2000 |
| Mittelhof | Westerwald | 2004 |
| Mittelreidenbach | Hunsrück | 2017 |
| Monreal | Eifel | 2004 |
| Monzelfeld | Hunsrück | 2015 |
| Morbach | Hunsrück | 2000/18 |
| Morscheid | Hunsrück | 1997 |
| Mudenbach | Westerwald | 1996 |
| Mülheim-Kärlich | Mittelrhein | 2004 |
| Mündersbach | Westerwald | 2009 |
| Münster-Sarmsheim | Nahe | 2017 |
| Nauort | Westerwald | 2017 |
| Naurath | Eifel | 2014 |
| Nauroth | Westerwald | 2003 |
| Neitersen | Westerwald | 1999 |
| Netzbach | Taunus | 2017 |
| Neumagen-Dhron | Mosel | 2010 |
| Neupotz | Pfalz | 1996 |
| Neustadt-Königsbach | Pfalz | 1996 |
| Neuwied-Rodenbach | Rhein | 2010 |
| Neuwied-Heimbach-Weis | Rhein | 2014 |
| Niederburg | Hunsrück | 1997 |
| Niederheimbach | Rhein | 2009 und 2019 |
| Nieder-Hochstadt | Pfalz | 1997 |
| Niederlützingen | Rhein | 2001/14 |
| Nistertal | Westerwald | 1997 |
| Nittel | Saar | 1998 |
| Nünschweiler | Pfalz | 2009 |
| Oberbrombach | Hunsrück | 2007 |
| Oberdiebach/Manubach | Rhein | 2006 |
| Obererbach | Westerwald | 2015 |
| Oberheimbach | Rhein | 2006/08 |
| Oberhonnefeld-Gierend | Westerwald | 2008 |
| Obermoschel | Pfalz | 1995 |
| Oberneisen | Taunus | 2011 |
| Oberreidenbach | Nahe | 2018 |
| Oberwesel, Ortsteil Urbar | Rhein | 1995 |
| Oberzissen | Rhein | 2014 |
| Offenheim | Rheinhessen | 2019 |
| Olzheim | Eifel | 2001 |
| Oppenheim | Rheinhessen | 1999 |
| Osburg | Hunsrück | 2000 |
| Osthofen | Rheinhessen | 2015 |
| Otterberg | Pfalz | 1996/97 |
| Pillig | Eifel | 2004 |
| Pottum | Westerwald | 1996 |
| Quirnbach | Pfalz | 1998 |
| Rieden | Eifel | 2009 |
| Reil | Mosel | 2008 und 2019 |
| Reinsfeld | Hochwald | 2003/14 |
| Rettert | Taunus | 2017 |
| Rohrbach | Pfalz | 2015 |
| Sankt Goarsh. – Wellmich | Rhein | 2010 |
| Sausenheim | Pfalz | 2004/15 |
| Scheuerfeld | Westerwald | 2014 |
| Schoden | Saar | 2010 |
| Schwedelbach | Pfalz | 2011 |
| Schwegenheim | Pfalz | 1996 |
| Schweppenhausen | Nahe | 2005 |
| Schwollen | Hunsrück | 1996/98/2007 |
| Seelbach | Westerwald | 2001/05 |
| Serrig | Saar | 2000/02 |
| Sessenbach | Westerwald | 1997 |
| Sessenhausen | Westerwald | 2001/06 |
| Sevenich | Hunsrück | 2001/14 |
| Sinzig | Ahr | 2003 |
| Sinzig, Ortsteil Koisdorf | Rhein | 2002 |
| Sobernheim | Nahe | 1994 |
| Staudt | Westerwald | 2007/13 |
| Steffeln | Schneeeifel | 2017 |
| Steineroth | Sieg | 2013 |
| St. Goarshausen | Rhein | 2010 |
| St. Goar-Werlau | Rhein | 2014 |
| Stipshausen | Hunsrück | 1996 |
| Tawern | Mosel/Saar | 2008 |
| Thalfang | Hochwald | 2019 |
| Traben-Trarbach | Mosel | 2006 |
| Trechtingshausen | Rhein | 2009 |
| Treis-Karden, Ortsteil Treis | Mosel | 2000 |
| Trimbs | Eifel | 2007 |
| Uersfeld | Eifel | 2016 |
| Ulmen | Eifel | 2005/18 |
| Urmersbach | Eifel | 2003 |
| Üttfeld | Eifel | 2001 |
| Veldenz | Mosel | 2002 |
| Vollmersbach | Hunsrück | 2019 |
| Wahnwegen | Pfalz | 1997 |
| Waldbreitbach | Westerwald | 1997 |
| Waldfischbach-Burgalben | Pfalz | 1995 |
| Waldesch | Hunsrück | 2019 |
| Waldorf | Eifel | 2016 |
| Waldrach | Ruwer | 2011 |
| Wallmenroth | Westerwald | 2008 |
| Weidingen | Eifel | 2011 |
| Wawern | Saar | 2012 |
| Weselberg | Pfalz | 2019 |
| Westhofen | Rheinhessen | 1998/2005 |
| Windhagen | Westerwald | 2019 |
| Winnweiler | Pfalz | 2000 |
| Wolfstein | Pfalz | 1995 |
| Wolsfeld | Eifel | 2003/06/12 |
| Zell | Mosel | 2015 |
| Zellertal-Harxheim | Pfalz | 1997 |
| Zeltingen-Rachtig, Ortsteil Zeltingen | Mosel | 1997 |
| Zeltingen-Rachtig, Ortsteil Rachtig | Mosel | 1998 |
